Yearly Turn Up for 51 run's | ||||||||||
Jan | 1 | 37 | May | 7 | 50 | Sep | 10 | 24 | ||
15 | 24 | 11 | 55 | 17 | 40 | |||||
22 | 45 | 14 | 37 | 24 | 40 | |||||
29 | 42 | 20 | 26 | Okt | 1 | 41 | ||||
Feb | 5 | 25 | 27 | 56 | 7 | 48 | ||||
12 | 43 | Jun | 4 | 25 | 8 | 34 | ||||
19 | 35 | 11 | 38 | 15 | 38 | |||||
26 | 43 | 17 | 32 | 22 | 54 | |||||
Mac | 5 | 47 | 26 | 33 | 29 | 37 | ||||
12 | 40 | July | 2 | 30 | Nov | 5 | 29 | |||
19 | 32 | 9 | 35 | 12 | 38 | |||||
26 | 41 | 16 | 42 | 18 | 25 | |||||
April | 2 | 37 | 23 | 33 | Dec | 3 | 38 | |||
9 | 52 | 29 | 23 | 10 | 33 | |||||
16 | 48 | Aug | 6 | 35 | 17 | 38 | ||||
23 | 31 | 13 | 33 | 24 | 34 | |||||
30 | 29 | 20 | 44 | 31 | 36 | |||||
27 | 37 | 1942/52=37 |
was born in August 1977 with lots of enthusiasm but little understanding. It was delivered by Dr Govindan Kutty assisted by Foo Leow Pin, both ex-hashmen of Baling3H. A jogging club that meets in and runs in the jungle every Saturday 6pm. 亚罗士打野兔俱乐部成立于1977年,发起人是来至华玲野兔俱乐部的高赢德古地与傅亮炳,每逢星期六傍晚六时会在吉打州森林攀山越岭,是一个以欢乐性质为主的鬼马跑步会,目前拥有63位会员。
Hash House Harriers
The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.
Tuesday, January 17, 2012
Weekly Turn Up
Yearly Turn Up
ALOR STAR HASH HOUSE HARRIERS 亚罗士打野兔俱乐部 | |||||||||
HASH MILESTONES 出勤表 2011 | |||||||||
Local Run | Outstation Run | ||||||||
Name | b/f | turn Up | Total | b/f | turn Up | Total | |||
1 | Sardine | 060 | 1,257 | 45 | 1,302 | 123 | 3 | 126 | |
2 | Guitar | 073 | 490 | 15 | 505 | 41 | 1 | 42 | |
3 | Lubang Hidup | 074 | 901 | 22 | 923 | 89 | 1 | 90 | |
4 | Cow | 091 | 783 | 10 | 793 | 79 | 5 | 84 | |
5 | Chew Cheng | 122 | 786 | 30 | 816 | 94 | 2 | 96 | |
6 | Loh Hai | 162 | 1,028 | 39 | 1,067 | 148 | 6 | 154 | |
7 | Fah Hai | 163 | 618 | 26 | 644 | 103 | 8 | 111 | |
8 | Pow | 166 | 854 | 35 | 889 | 172 | 6 | 178 | |
9 | Cow Junior | 170 | 612 | 18 | 630 | 90 | 2 | 92 | |
10 | Dragon | 178 | 633 | 26 | 659 | 90 | 1 | 91 | |
11 | Tits | 184 | 784 | 29 | 813 | 91 | 5 | 96 | |
12 | Tekco | 186 | 410 | 1 | 411 | 58 | 1 | 59 | |
13 | Lizard | 196 | 726 | 11 | 737 | 84 | 0 | 84 | |
14 | Tua Pui Tu | 197 | 920 | 51 | 971 | 73 | 8 | 81 | |
15 | Susu | 199 | 423 | 24 | 447 | 44 | 3 | 47 | |
16 | Boh Lan | 203 | 773 | 44 | 817 | 148 | 8 | 156 | |
17 | Kuan Kong | 204 | 340 | 14 | 354 | 40 | 1 | 41 | |
18 | Shim | 206 | 660 | 48 | 708 | 115 | 8 | 123 | |
19 | Sibak | 215 | 907 | 52 | 959 | 103 | 2 | 105 | |
20 | Ho Chai | 216 | 531 | 30 | 561 | 94 | 3 | 97 | |
21 | Loh Lan | 221 | 796 | 28 | 824 | 131 | 8 | 139 | |
22 | Yeaw Lan Hin | 223 | 234 | 40 | 274 | 48 | 4 | 52 | |
23 | Luan Chu Lai | 225 | 342 | 16 | 358 | 38 | 1 | 39 | |
24 | Lan Cheow Poay | 226 | 892 | 51 | 943 | 128 | 7 | 135 | |
25 | Tokong Sayur 2 | 228 | 352 | 15 | 367 | 50 | 1 | 51 | |
26 | Soon Guan | 232 | 309 | 4 | 313 | 27 | 0 | 27 | |
27 | Young Man | 236 | 209 | 3 | 212 | 29 | 1 | 30 | |
28 | Ah Peow | 238 | 343 | 8 | 351 | 48 | 0 | 48 | |
29 | Mony | 241 | 284 | 11 | 295 | 36 | 0 | 36 | |
30 | Sabun | 244 | 569 | 31 | 600 | 55 | 4 | 59 | |
31 | Low Tulang | 246 | 295 | 12 | 307 | 22 | 0 | 22 | |
32 | Joo Siau Lee | 248 | 409 | 24 | 433 | 114 | 6 | 120 | |
33 | Agong | 249 | 546 | 35 | 581 | 99 | 6 | 105 | |
34 | Kan Kay Tiong | 252 | 717 | 41 | 758 | 70 | 4 | 74 | |
35 | Sai Tau | 253 | 313 | 6 | 319 | 21 | 0 | 21 | |
36 | Sotong | 255 | 268 | 8 | 276 | 12 | 0 | 12 | |
37 | Chew Cheng Kay | 261 | 691 | 44 | 735 | 57 | 2 | 59 | |
38 | Bengkok | 262 | 668 | 38 | 706 | 68 | 2 | 70 | |
39 | Siput | 263 | 401 | 19 | 420 | 34 | 3 | 37 | |
40 | Tak Ban | 266 | 750 | 49 | 799 | 76 | 7 | 83 | |
41 | Jilat Yong | 268 | 337 | 17 | 354 | 46 | 4 | 50 | |
42 | Chuni Walker | 269 | 292 | 14 | 306 | 31 | 0 | 31 | |
43 | Ruffian | 270 | 436 | 33 | 469 | 44 | 2 | 46 | |
44 | LEE 52 | 272 | 585 | 37 | 622 | 67 | 5 | 72 | |
45 | Sok Lan | 276 | 283 | 32 | 315 | 32 | 3 | 35 | |
46 | Hantu Pasar Raya | 278 | 323 | 37 | 360 | 54 | 7 | 61 | |
47 | Siam Huat | 279 | 475 | 37 | 512 | 42 | 3 | 45 | |
48 | Ang Mor Kia | 280 | 497 | 32 | 529 | 60 | 2 | 62 | |
49 | Kia Si Hua | 281 | 515 | 51 | 566 | 49 | 6 | 55 | |
50 | Ikan Puyu | 282 | 622 | 47 | 669 | 54 | 3 | 57 | |
51 | Sayur Meng | 284 | 322 | 24 | 346 | 26 | 3 | 29 | |
52 | Kaki Ayam | 285 | 281 | 5 | 286 | 43 | 2 | 45 | |
53 | Tongkat Ali | 287 | 343 | 12 | 355 | 51 | 0 | 51 | |
54 | Timun | 288 | 224 | 24 | 248 | 53 | 5 | 58 | |
55 | Sui Yee | 289 | 284 | 40 | 324 | 52 | 5 | 57 | |
56 | Jiu Kui | 290 | 293 | 46 | 339 | 43 | 6 | 49 | |
57 | Chiak Pui Ki | 291 | 273 | 19 | 292 | 46 | 6 | 52 | |
58 | Lan Hoot | 292 | 139 | 15 | 154 | 14 | 2 | 16 | |
59 | Ah Kua | 293 | 129 | 16 | 145 | 45 | 5 | 50 | |
60 | Lee Hoon | 294 | 316 | 8 | 324 | 8 | 0 | 8 | |
61 | Lai Ang | 295 | 213 | 40 | 253 | 25 | 4 | 29 | |
62 | Banggali Kia | 296 | 142 | 22 | 164 | 22 | 5 | 27 | |
63 | Monkey | 297 | 198 | 44 | 242 | 36 | 6 | 42 | |
64 | Guek Lai Hong | 299 | 84 | 10 | 94 | 11 | 0 | 11 | |
65 | Seh Mor | 300 | 102 | 27 | 129 | 22 | 5 | 27 | |
66 | Sua Tu Cheng | 302 | 116 | 27 | 143 | 18 | 7 | 25 | |
67 | Ka Chui Kao | 303 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | |
68 | Mak Ka Lan | 304 | 109 | 20 | 129 | 15 | 1 | 16 | |
69 | Lai Guek Keng | 305 | 91 | 32 | 123 | 9 | 3 | 12 | |
70 | Tomorrow | 306 | 65 | 13 | 78 | 5 | 1 | 6 | |
71 | Cheh Meh | 307 | 40 | 39 | 79 | 8 | 7 | 15 | |
72 | Tai Yee Long | 308 | 11 | 7 | 18 | 4 | 4 | 8 | |
73 | Lu Kok Seng | 309 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Kua Cha Pang | 310 | 0 | 33 | 33 | 0 | 6 | 6 |
Outstation Hash Milestones
Alor Star Hash Hhouse Harriers 亚罗士打野兔俱乐部 | ||||||||||||
Outstation Hash Milestones 外坡出勤表 2011 | ||||||||||||
Name | b/f | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | ||
1 | Sardine | 060 | 123 | 1 | 1 | 1 | 126 | |||||
2 | Guitar | 073 | 41 | 1 | 42 | |||||||
3 | Lubang Hidup | 074 | 89 | 1 | 90 | |||||||
4 | Cow | 091 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||
5 | Chew Cheng | 122 | 94 | 1 | 1 | 96 | ||||||
6 | Loh Hai | 162 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | ||
7 | Fah Hai | 163 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 |
8 | Pow | 166 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | ||
9 | Cow Junior | 170 | 90 | 1 | 1 | 92 | ||||||
10 | Dragon | 178 | 90 | 1 | 91 | |||||||
11 | Tits | 184 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | |||
12 | Tekco | 186 | 58 | 1 | 59 | |||||||
13 | Lizard | 196 | 84 | 84 | ||||||||
14 | Tua Pui Tu | 197 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
15 | Susu | 199 | 44 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||
16 | Boh Lan | 203 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 |
17 | Kuan Kong | 204 | 40 | 1 | 41 | |||||||
18 | Shim | 206 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 |
19 | Sibak | 215 | 103 | 1 | 1 | 105 | ||||||
20 | Ho Chai | 216 | 94 | 1 | 1 | 1 | 97 | |||||
21 | Loh Lan | 221 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 |
22 | Yeaw Lan Hin | 223 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||
23 | Luan Chu Lai | 225 | 38 | 1 | 39 | |||||||
24 | Lan Cheow Poay | 226 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | |
25 | Tokong Sayur 2 | 228 | 50 | 1 | 51 | |||||||
26 | Soon Guan | 232 | 27 | 27 | ||||||||
27 | Young Man | 236 | 29 | 1 | 30 | |||||||
28 | Ah Peow | 238 | 48 | 48 | ||||||||
29 | Mony | 241 | 36 | 36 | ||||||||
30 | Sabun | 244 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
31 | Low Tulang | 246 | 22 | 22 | ||||||||
32 | Joo Siau Lee | 248 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||
33 | Agong | 249 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
34 | Kan Kay Tiong | 252 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | ||||
35 | Sai Tau | 253 | 21 | 21 | ||||||||
36 | Sotong | 255 | 12 | 12 | ||||||||
37 | Chew Cheng Kay | 261 | 57 | 1 | 1 | 59 | ||||||
38 | Bengkok | 262 | 68 | 1 | 1 | 70 | ||||||
39 | Siput | 263 | 34 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||
40 | Tak Ban | 266 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | |
41 | Jilat Yong | 268 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||
42 | Chuni Walker | 269 | 31 | 31 | ||||||||
43 | Ruffian | 270 | 44 | 1 | 1 | 46 | ||||||
44 | LEE 52 | 272 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||
45 | Sok Lan | 276 | 32 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||
46 | Hantu Pasar Raya | 278 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |
47 | Siam Huat | 279 | 42 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||
48 | Ang Mor Kia | 280 | 60 | 1 | 1 | 62 | ||||||
49 | Kia Si Hua | 281 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
50 | Ikan Puyu | 282 | 54 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||
51 | Sayur Meng | 284 | 26 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
52 | Kaki Ayam | 285 | 43 | 1 | 1 | 45 | ||||||
53 | Tongkat Ali | 287 | 51 | 51 | ||||||||
54 | Timun | 288 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||
55 | Sui Yee | 289 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||
56 | Jiu Kui | 290 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||
57 | Chiak Pui Ki | 291 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||
58 | Lan Hoot | 292 | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||
59 | Ah Kua | 293 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||
60 | Lee Hoon | 294 | 8 | 8 | ||||||||
61 | Lai Ang | 295 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||
62 | Banggali Kia | 296 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
63 | Monkey | 297 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||
64 | Guek Lai Hong | 299 | 11 | 11 | ||||||||
65 | Seh Mor | 300 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
66 | Sua Tu Cheng | 302 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
67 | Ka Chui Kao | 303 | 1 | 1 | ||||||||
68 | Mak Ka Lan | 304 | 15 | 1 | 16 | |||||||
69 | Lai Guek Kheng | 305 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
70 | Tomorrow | 306 | 5 | 1 | 6 | |||||||
71 | Cheh Meh | 307 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
72 | Tai Yee Long | 308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
73 | Lu Kok Seng | 309 | 0 | - | ||||||||
74 | Kua Cha Pang | 310 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4,078 | 27 | 16 | 43 | 37 | 28 | 22 | 49 | 26 | 4,326 | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
A | KAJANG HHH ~ 8 JAN | E | KAMPAR JAYA ~ 30 JULY | |||||||||
B | TAIWAN HHH ~ 23 APRIL | F | TERMELOH ~ 3 SEPT | |||||||||
C | MEDAN BATANG JAYA ~ 21 MAY | G | KANGAR HHHH ~ 19 NOV | |||||||||
D | LUNAS HHHH ~ 16 JUN | H | BATANG NASH HASH (PJ) ~ 26 NOV |
Subscribe to:
Posts (Atom)