Alor Star Hash Hhouse Harriers 亚罗士打野兔俱乐部 | ||||||||||||
Outstation Hash Milestones 外坡出勤表 2011 | ||||||||||||
Name | b/f | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | ||
1 | Sardine | 060 | 123 | 1 | 1 | 1 | 126 | |||||
2 | Guitar | 073 | 41 | 1 | 42 | |||||||
3 | Lubang Hidup | 074 | 89 | 1 | 90 | |||||||
4 | Cow | 091 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||
5 | Chew Cheng | 122 | 94 | 1 | 1 | 96 | ||||||
6 | Loh Hai | 162 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | ||
7 | Fah Hai | 163 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 |
8 | Pow | 166 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | ||
9 | Cow Junior | 170 | 90 | 1 | 1 | 92 | ||||||
10 | Dragon | 178 | 90 | 1 | 91 | |||||||
11 | Tits | 184 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 96 | |||
12 | Tekco | 186 | 58 | 1 | 59 | |||||||
13 | Lizard | 196 | 84 | 84 | ||||||||
14 | Tua Pui Tu | 197 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 |
15 | Susu | 199 | 44 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||||
16 | Boh Lan | 203 | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 |
17 | Kuan Kong | 204 | 40 | 1 | 41 | |||||||
18 | Shim | 206 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 |
19 | Sibak | 215 | 103 | 1 | 1 | 105 | ||||||
20 | Ho Chai | 216 | 94 | 1 | 1 | 1 | 97 | |||||
21 | Loh Lan | 221 | 131 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 |
22 | Yeaw Lan Hin | 223 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||
23 | Luan Chu Lai | 225 | 38 | 1 | 39 | |||||||
24 | Lan Cheow Poay | 226 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | |
25 | Tokong Sayur 2 | 228 | 50 | 1 | 51 | |||||||
26 | Soon Guan | 232 | 27 | 27 | ||||||||
27 | Young Man | 236 | 29 | 1 | 30 | |||||||
28 | Ah Peow | 238 | 48 | 48 | ||||||||
29 | Mony | 241 | 36 | 36 | ||||||||
30 | Sabun | 244 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
31 | Low Tulang | 246 | 22 | 22 | ||||||||
32 | Joo Siau Lee | 248 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||
33 | Agong | 249 | 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 | ||
34 | Kan Kay Tiong | 252 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | ||||
35 | Sai Tau | 253 | 21 | 21 | ||||||||
36 | Sotong | 255 | 12 | 12 | ||||||||
37 | Chew Cheng Kay | 261 | 57 | 1 | 1 | 59 | ||||||
38 | Bengkok | 262 | 68 | 1 | 1 | 70 | ||||||
39 | Siput | 263 | 34 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||
40 | Tak Ban | 266 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | |
41 | Jilat Yong | 268 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||
42 | Chuni Walker | 269 | 31 | 31 | ||||||||
43 | Ruffian | 270 | 44 | 1 | 1 | 46 | ||||||
44 | LEE 52 | 272 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||
45 | Sok Lan | 276 | 32 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||
46 | Hantu Pasar Raya | 278 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | |
47 | Siam Huat | 279 | 42 | 1 | 1 | 1 | 45 | |||||
48 | Ang Mor Kia | 280 | 60 | 1 | 1 | 62 | ||||||
49 | Kia Si Hua | 281 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||
50 | Ikan Puyu | 282 | 54 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||
51 | Sayur Meng | 284 | 26 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
52 | Kaki Ayam | 285 | 43 | 1 | 1 | 45 | ||||||
53 | Tongkat Ali | 287 | 51 | 51 | ||||||||
54 | Timun | 288 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||
55 | Sui Yee | 289 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||
56 | Jiu Kui | 290 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||
57 | Chiak Pui Ki | 291 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||
58 | Lan Hoot | 292 | 14 | 1 | 1 | 16 | ||||||
59 | Ah Kua | 293 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||
60 | Lee Hoon | 294 | 8 | 8 | ||||||||
61 | Lai Ang | 295 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||
62 | Banggali Kia | 296 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
63 | Monkey | 297 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | ||
64 | Guek Lai Hong | 299 | 11 | 11 | ||||||||
65 | Seh Mor | 300 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||
66 | Sua Tu Cheng | 302 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |
67 | Ka Chui Kao | 303 | 1 | 1 | ||||||||
68 | Mak Ka Lan | 304 | 15 | 1 | 16 | |||||||
69 | Lai Guek Kheng | 305 | 9 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
70 | Tomorrow | 306 | 5 | 1 | 6 | |||||||
71 | Cheh Meh | 307 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
72 | Tai Yee Long | 308 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
73 | Lu Kok Seng | 309 | 0 | - | ||||||||
74 | Kua Cha Pang | 310 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
4,078 | 27 | 16 | 43 | 37 | 28 | 22 | 49 | 26 | 4,326 | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||
A | KAJANG HHH ~ 8 JAN | E | KAMPAR JAYA ~ 30 JULY | |||||||||
B | TAIWAN HHH ~ 23 APRIL | F | TERMELOH ~ 3 SEPT | |||||||||
C | MEDAN BATANG JAYA ~ 21 MAY | G | KANGAR HHHH ~ 19 NOV | |||||||||
D | LUNAS HHHH ~ 16 JUN | H | BATANG NASH HASH (PJ) ~ 26 NOV |
was born in August 1977 with lots of enthusiasm but little understanding. It was delivered by Dr Govindan Kutty assisted by Foo Leow Pin, both ex-hashmen of Baling3H. A jogging club that meets in and runs in the jungle every Saturday 6pm. 亚罗士打野兔俱乐部成立于1977年,发起人是来至华玲野兔俱乐部的高赢德古地与傅亮炳,每逢星期六傍晚六时会在吉打州森林攀山越岭,是一个以欢乐性质为主的鬼马跑步会,目前拥有63位会员。
Hash House Harriers
The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.
Tuesday, January 17, 2012
Outstation Hash Milestones
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment