ALOR STAR HASH HOUSE HARRIERS 亚罗士打野兔俱乐部 | ||||||||||||||||||||
Name | b/f | 7 | 12 | 21 | 27 | Total | Name | b/f | 7 | 12 | 21 | 27 | 0 | Total | ||||||
1 | Sardine | 060 | 1315 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1319 | 41 | Jilat Yong | 268 | 359 | 1 | 360 | ||||||
2 | Guitar | 073 | 509 | 1 | 1 | 511 | 42 | Chuni Walker | 269 | 307 | 1 | 308 | ||||||||
3 | Lubang Hidup | 074 | 928 | 1 | 1 | 1 | 931 | 43 | Ruffian | 270 | 477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 481 | ||||
4 | Cow | 091 | 800 | 1 | 1 | 802 | 44 | LEE 52 | 272 | 629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 633 | |||||
5 | Chew Cheng | 122 | 822 | 822 | 45 | Sok Lan | 276 | 326 | 1 | 327 | ||||||||||
6 | Loh Hai | 162 | 1090 | 1 | 1 | 1 | 1093 | 46 | Hantu Pasar Raya | 278 | 372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 376 | ||||
7 | Fah Hai | 163 | 646 | 646 | 47 | Siam Huat | 279 | 520 | 1 | 1 | 522 | |||||||||
8 | Pow | 166 | 900 | 1 | 1 | 1 | 903 | 48 | Ang Mor Kia | 280 | 541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 545 | ||||
9 | Cow Junior | 170 | 634 | 1 | 1 | 636 | 49 | Kia Si Hua | 281 | 579 | 1 | 1 | 1 | 582 | ||||||
10 | Dragon | 178 | 663 | 1 | 664 | 50 | Ikan Puyu | 282 | 683 | 1 | 1 | 1 | 686 | |||||||
11 | Tits | 184 | 823 | 1 | 824 | 51 | Sayur Meng | 284 | 354 | 1 | 355 | |||||||||
12 | Tekco * (Q) | 186 | 412 | 412 | 52 | Kaki Ayam | 285 | 287 | 287 | |||||||||||
13 | Lizard | 196 | 744 | 1 | 1 | 746 | 53 | Tongkat Ali | 287 | 359 | 359 | |||||||||
14 | Tua Pui Tu | 197 | 984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 988 | 54 | Timun | 288 | 256 | 1 | 1 | 1 | 259 | ||||
15 | Susu | 199 | 453 | 1 | 1 | 455 | 55 | Sui Yee | 289 | 337 | 1 | 1 | 1 | 1 | 341 | |||||
16 | Boh Lan | 203 | 829 | 1 | 1 | 831 | 56 | Jiu Kui | 290 | 352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 356 | |||||
17 | Kuan Kong | 204 | 356 | 356 | 57 | Chiak Pui Ki | 291 | 299 | 1 | 1 | 301 | |||||||||
18 | Shim | 206 | 719 | 1 | 1 | 1 | 1 | 723 | 58 | Lan Hoot | 292 | 157 | 1 | 1 | 1 | 160 | ||||
19 | Sibak | 215 | 973 | 1 | 1 | 1 | 1 | 977 | 59 | Ah Kua | 293 | 152 | 1 | 1 | 154 | |||||
20 | Ho Chai | 216 | 567 | 1 | 1 | 1 | 570 | 60 | Lai Ang | 295 | 266 | 1 | 1 | 1 | 269 | |||||
21 | Loh Lan | 221 | 836 | 1 | 1 | 1 | 839 | 61 | Banggali Kia | 296 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | ||||
22 | Yeaw Lan Hin | 223 | 288 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292 | 62 | Monkey | 297 | 254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | |||
23 | Luan Chu Lai | 225 | 361 | 361 | 63 | Guek Lai Hong | 299 | 95 | resigned on 24/4 | 95 | ||||||||||
24 | Lan Cheow Poay | 226 | 957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 961 | 64 | Seh Mor | 300 | 133 | 133 | |||||||
25 | Tokong Sayur 2 | 228 | 372 | 1 | 373 | 65 | Sua Tu Cheng | 302 | 151 | 1 | 1 | 153 | ||||||||
26 | Soon Guan * (Q) | 232 | 314 | 1 | 315 | 66 | Ka Chui Kao * (Q) | 303 | 32 | 32 | ||||||||||
27 | Young Man | 236 | 212 | 212 | 67 | Mak Ka Lan | 304 | 137 | 1 | 1 | 139 | |||||||||
28 | Ah Peow | 238 | 351 | 351 | 68 | Lai Guek Keng | 305 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |||||||
29 | Mony | 241 | 299 | 1 | 300 | 69 | Tomorrow * (Q) | 306 | 78 | 78 | ||||||||||
30 | Sabun | 244 | 612 | 1 | 1 | 1 | 615 | 70 | Cheh Meh | 307 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | ||||
31 | Low Tulang | 246 | 309 | 1 | 310 | 71 | Tai Yee Long | 308 | 20 | 20 | ||||||||||
32 | Joo Siau Lee | 248 | 436 | 1 | 437 | 72 | Lu Kok Seng | 309 | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
33 | Agong | 249 | 592 | 1 | 1 | 1 | 595 | 73 | Kua Cha Pang | 310 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | ||||
34 | Kan Kay Tiong | 252 | 764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 768 | 74 | Pai Ku Ong(24/4) | 311 | 0 | 1 | 1 | ||||||
35 | Sai Tau | 253 | 319 | 1 | 320 | 75 | Qi Kuan Yen(24/4) | 312 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
36 | Sotong | 255 | 278 | 1 | 279 | |||||||||||||||
37 | Chew Cheng Kay | 261 | 746 | 1 | 1 | 1 | 749 | |||||||||||||
38 | Bengkok | 262 | 717 | 1 | 1 | 1 | 720 | 22 | 21 | 15 | 19 | 0 | ||||||||
39 | Siput | 263 | 426 | 1 | 427 | Q=Qut Station | c/f | 22 | 22 | 16 | 17 | 0 | ||||||||
40 | Tak Ban | 266 | 811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 815 | turn up hasher's | Total | 44 | 43 | 31 | 36 | 0 |
was born in August 1977 with lots of enthusiasm but little understanding. It was delivered by Dr Govindan Kutty assisted by Foo Leow Pin, both ex-hashmen of Baling3H. A jogging club that meets in and runs in the jungle every Saturday 6pm. 亚罗士打野兔俱乐部成立于1977年,发起人是来至华玲野兔俱乐部的高赢德古地与傅亮炳,每逢星期六傍晚六时会在吉打州森林攀山越岭,是一个以欢乐性质为主的鬼马跑步会,目前拥有63位会员。
Hash House Harriers
The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.
Sunday, May 20, 2012
HASH MILESTONES 出勤表 April 2012
Thursday, May 03, 2012
CIRCULAR 05/2012
RUN 1812 27-04-2012 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
FRIDAY RUN FRIDAY RUN FRIDAY RUN
Hares Timun, Ruffian & Bangkali Kia
Runsite MALAU
Drinking Water Siam
Soft Drinks Sotong
Ice &
Jerrycan Lee
Hoon
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
28-04-2012
(Saturday)
BAGAN SERAI 4H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RUN 1813 05-05-2012 ON ! ON ! — 6.00
P.M.
Hares Siam Huat, Sotong & Lee Hoon
Runsite POKOK
SENA
Drinking Water Luan Chu Lai
Soft Drinks Bengkok
Ice &
Jerrycan Boh
Lan
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RUN 1814 12-05-2012 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
Hares Luan Chu Lai,
Bengkok & Boh Lan
Runsite BUKIT WANG
Drinking Water Monkey
Soft Drinks Dr Pow
Ice & Jerrycan Jiu Kui
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RUN 1815 19-05-2012 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
Hares Monkey, Dr Pow
& Jiu Kui
Runsite GURUN
Drinking Water Mak
Kah Lan
Soft Drinks Mony
Ice & Jerrycan Kia Si Hua
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
RUN 1816 26-05-2012 ON ! ON ! — 6.00 P.M.
Hares Mak Kah Lan,
Mony & Kia Si Hua
Runsite POKOK SENA
Drinking Water Sibak
Soft Drinks Dragon
Ice & Jerrycan Sayur Meng
WEDDING INVITATION & RUN
Loh Lan (Loh Leong Hooi) invited all AS3H members to his eldest
daughter’s wedding eve dinner on 17-05-2012 (Thursday), at G12, Taman Kantan Fasa 2, Jalan Kilang Tebu.
All AS3H members are also invited to the
wedding dinner on 18-05-2012 (Friday), at Sek. Men. Keat Hwa (Persendirian),
Alor Star.
Subscribe to:
Posts (Atom)