Hasher's Achievement for The Year 2011 | ||||
1 | 060 | Sardine | 1300th Run | 17-Dec-11 |
2 | 073 | Guitar | 500th Run | 20-Aug-11 |
3 | 074 | Lubang Hidup | 90th Outstation Run | 19-Nov-11 |
4 | 091 | Cow | 80th Outstation Run | 8-Jan-11 |
5 | 122 | Chew Cheng | 800th Run | 20-May-11 |
6 | 162 | Loh Hai | 150th Outstation Run | 16-Jun-11 |
7 | 163 | Fah Hai | 110th Outstation Run | 19-Nov-11 |
8 | 184 | Tits | 800th Run | 2-Jul-11 |
9 | 197 | Tua Pui Tu | 80th Outstation Run | 19-Nov-11 |
10 | 203 | Boh Lan | 800th Run | 13-Aug-11 |
150th Outstation Run | 23-Apr-11 | |||
11 | 206 | Shim | 700th Run | 22-Oct-11 |
120th Outstation Run | 30-Jul-11 | |||
12 | 221 | Loh Lan | 800th Run | 12-Feb-11 |
13 | 223 | Yeaw Lan Hin | 50th Outstation Run | 16-Jun-11 |
14 | 226 | Lan Cheow Poay | 900th Run | 26-Feb-11 |
130th Outstation Run | 21-May-11 | |||
15 | 236 | Young Man | 30th Outstation Run | 19-Nov-11 |
16 | 244 | Sabun | 600th Run | 31-Dec-11 |
17 | 246 | Low Tulang | 300th Run | 11-May-11 |
18 | 248 | Joo Siau Dee | 120th Outstation Run | 26-Nov-11 |
19 | 249 | Agong | 100th Outstation Run | 8-Jan-11 |
20 | 261 | Chew Cheng Kay | 700th Run | 5-Mar-11 |
21 | 262 | Bengkok | 700th Run | 15-Oct-11 |
70th Outstation Run | 19-Nov-11 | |||
22 | 266 | Tak Ban | 80th Outstation Run | 16-Jun-11 |
23 | 268 | Jilat Yong | 50th Outstation Run | 19-Nov-11 |
24 | 269 | Chuni Walker | 300th Run | 27-May-11 |
25 | 272 | Lee 52 | 600th Run | 20-May-11 |
70th Outstation Run | 30-Jul-11 | |||
26 | 276 | Sok Lan | 300th Run | 11-Jun-11 |
27 | 278 | Hantu Pasar Raya | 60th Outstation Run | 19-Nov-11 |
28 | 279 | Siam Huat | 500th Run | 10-Sep-11 |
29 | 280 | Ang Mor Kia | 500th Run | 5-Mar-11 |
30 | 281 | Kia Si Hua | 50th Outstation Run | 8-Jan-11 |
31 | 289 | Sui Yee | 300th Run | 7-May-11 |
32 | 290 | Jiu Kui | 300th Run | 19-Feb-11 |
33 | 291 | Chiak Pui Ki | 50th Outstation Run | 3-Sep-11 |
34 | 293 | Ah Kua | 50th Outstation Run | 19-Nov-11 |
35 | 297 | Monkey | 200th Run | 22-Jan-11 |
40th Outstation Run | 16-Jun-11 | |||
36 | 302 | Sua Tu Cheng | 20th Outstation Run | 21-May-11 |
37 | 305 | Lai Guek Keng | 100th Run | 16-Apr-11 |
10th Outstation Run | 21-May-11 | |||
38 | 307 | Cheh Meh | 10th Outstation Run | 21-May-11 |
was born in August 1977 with lots of enthusiasm but little understanding. It was delivered by Dr Govindan Kutty assisted by Foo Leow Pin, both ex-hashmen of Baling3H. A jogging club that meets in and runs in the jungle every Saturday 6pm. 亚罗士打野兔俱乐部成立于1977年,发起人是来至华玲野兔俱乐部的高赢德古地与傅亮炳,每逢星期六傍晚六时会在吉打州森林攀山越岭,是一个以欢乐性质为主的鬼马跑步会,目前拥有63位会员。
Hash House Harriers
The Hash House Harriers (abbreviated to HHH, H3, or referred to simply as hashing) is an international group of non-competitive running, social clubs. An event organized by a club is known as a hash or hash run, with participants calling themselves hashers or hares and hounds.
Tuesday, January 17, 2012
Hasher's Achievement for the Year 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment